寧波市萬愛電器有限公司坐落于浙江省寧波市慈溪市附海工業(yè)區(qū)——全球Zui大的家電制造中心這一。地處中國東部,北近上海,東靠寧波。公司成立于1995年,現(xiàn)已初具規(guī)模,廠區(qū)占地50000平方,擁有固定資產(chǎn)五千多萬,年銷售額1.5億。公司下轄水家電事業(yè)部、小家電事業(yè)部、洗衣機事業(yè)部、冰箱事業(yè)部(籌)四大產(chǎn)業(yè)群。 公司本著“誠信、優(yōu)質(zhì)、超值、服務”的宗旨和“團結(jié)、務實、協(xié)作”的企業(yè)精神,在公司總經(jīng)理岑雪萬先生的帶鄰下,十余年來勵精圖治,在家用電器的研發(fā)、制造方面不斷取得突破。公司一貫致力于先進技術(shù)的動態(tài)引進,以其專業(yè)的研發(fā)團隊,雄厚的開發(fā)實力,使產(chǎn)品工藝具地位。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品緣于精良的裝備,公司擁有先進的注塑設備24臺,流水線9條以及相配套的金工、檢測等設備,形了完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化的系統(tǒng)。年產(chǎn)電風扇35臺、飲水機80萬臺,取暖器25萬臺,洗衣機30萬臺,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)并遠銷東南亞、歐州、南美、非州等五十多個國家和地區(qū),深受廣大外商青睞。
為了解決城市家庭廣泛存在的自來水二次污染問題,萬愛自2003年起引進國際先進的“RO逆滲透(又稱宇航膜、太空膜)”技術(shù)和國家專利“非親水膜”技術(shù)應用到家用/商用凈水領(lǐng)域,并獨創(chuàng)“1+X”分體式設計,構(gòu)筑家庭分質(zhì)供體系。如今“萬愛水家電”已經(jīng)享譽大江南北,被全國各地的城市家庭、企事業(yè)單位采用,成為改善水質(zhì)、創(chuàng)造高品質(zhì)生活的凈水設備。2006年8月,萬愛水家電被中國人民解放軍三軍儀仗隊指定為專用飲水產(chǎn)品。
目前,公司已順利通過了ISO9001國際質(zhì)量體系認證,產(chǎn)品已通過國家首批3C認證和國家相關(guān)部門的許可批件,主要產(chǎn)品獲歐共體CE、GS認證。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波市萬愛電器有限公司
- 簡稱:
- 萬愛電器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 飲水機 , 冰箱 , 洗衣機 , 品牌:萬愛
- 經(jīng)營范圍:
- 家用電器及配件、水處理設備及配件、塑料制品、模具、五金配件制造、加工、批發(fā)、零售;塑料原料、金屬原料批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330282000025728
- 發(fā)證機關(guān):
- 慈溪市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工 [已實地認證]
- 成立時間:
- 1995年04月14日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 300萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.wanai.com
- 所屬行業(yè):
- 飲水機 » 慈溪市飲水機
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 慈溪市 » 慈溪市附海鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 103963
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人事專員 | 崗位要求:
1.大專及以上學歷,專業(yè)不限... | 2022-02-24 | ||
結(jié)構(gòu)助理工程師 | 任職要求:
1、機械或相關(guān)專業(yè)大專及以上... | 2021-09-16 | ||
結(jié)構(gòu)工程師 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 任職要求:
1、機械或相關(guān)專業(yè)大專及以上... | 2021-08-17 |
工業(yè)設計工程師 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 任職要求:
1、工業(yè)設計專業(yè)畢業(yè),有1-... | 2021-07-25 |
出納 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位要求:
1.大專及以上學歷,財經(jīng)類相... | 2021-07-22 |
市場營銷專員/助理 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
電商運營 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
美工設計 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
京東運營專員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
電商渠道銷售經(jīng)理 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
寧波市萬愛電器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
岑雪萬 | 70 | 人民幣210萬元 |
岑愛君 | 30 | 人民幣90萬元 |
寧波市萬愛電器有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | - | - | 2022-09-02 |
經(jīng)營期限備案 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2025-04-13 | 2022-09-02 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:家用電器制造;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;日用家電零售;五金產(chǎn)品制造;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;模具制造;模具銷售;金屬材料銷售;家用電器研發(fā);技術(shù)進出口;貨物進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 家用電器及配件、水處理設備及配件、塑料制品、模具、五金配件制造、加工、批發(fā)、零售;塑料原料、金屬原料批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。 | 2021-10-14 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 家用電器及配件、水處理設備及配件、塑料制品、模具、五金配件制造、加工、批發(fā)、零售;塑料原料、金屬原料批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。 | 一般經(jīng)營項目: 家用電器及配件、塑料制品、模具、五金配件制造、加工、批發(fā)、零售;塑料原料、金屬原料批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。 | 2016-01-25 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:927998F | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-01-25 |
統(tǒng)一社會信用代碼生成對照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:F | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證:144827998 | 2016-01-25 |
統(tǒng)一社會信用代碼:927998F | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-01-25 | |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 家用電器及配件、塑料制品、模具、五金配件制造、加工、批發(fā)、零售;塑料原料、金屬原料批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。 | 一般經(jīng)營項目: 一般經(jīng)營項目:家用電器及配件、塑料制品、模具、五金配件制造、加工、批發(fā)、零售;塑料原料、金屬原料批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。 | 2012-05-10 |
行業(yè)代碼變更 | 行業(yè)代碼:3951 | 行業(yè)代碼:3950 | 2012-05-10 |
住所變更 | 住所: 慈溪市附海鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:附海鎮(zhèn) | 住所: 附海鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:附海鎮(zhèn) | 2012-05-10 |
寧波市萬愛電器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
岑雪萬 | 執(zhí)行董事 |
岑愛君 | 監(jiān)事 |
岑雪萬 | 總經(jīng)理 |
寧波市萬愛電器有限公司的行政處罰
浙慈衛(wèi)水罰〔2015〕0006號 | 市衛(wèi)生局 | 行政處罰決定書 浙慈衛(wèi)水罰〔2015〕0006號 被處罰人:寧波市萬愛電器有限公司;法定代表人:岑雪萬。 你公司自2014年1月4日至2014年7月24日生產(chǎn)和銷售無“涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件”的涉及飲用水產(chǎn)品,并于2014年7月25日改正了違法行為,違法所得不詳。 你公司的上述違法行為,違反了《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第十二條“生產(chǎn)涉及飲用水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品的單位和個人,必須按規(guī)定向政府衛(wèi)生行政部門申請辦理產(chǎn)品衛(wèi)生許可批準文件,取得批準文件后,方可生產(chǎn)和銷售。任何單位和個人不得生產(chǎn)、銷售、使用無批準文件的前款產(chǎn)品?!钡囊?guī)定,現(xiàn)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第二十七條、并參照《寧波市行政處罰自由裁量權(quán)行使規(guī)則》第十五條第(二)項罰款數(shù)額裁量標準,本機關(guān)決定對你公司作出下列行政處罰: 罰款人民幣壹萬元(¥10000元)。 罰款于收到本決定書之日起十五日內(nèi)繳至慈溪農(nóng)村合作銀行;帳號:231000001888504;編號:030110。 逾期不繳納罰款的,依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第(一)項規(guī)定,每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款,最高不超過罰款金額。 如不服本處罰決定,可在收到本處罰決定書之日起60日內(nèi)向 寧波市衛(wèi)生局 或 慈溪市人民政府申請行政復議,或 三個月內(nèi)向慈溪市人民法院起訴,但不得停止執(zhí)行本處罰決定。逾期不申請行政復議也不向人民法院起訴,又不履行處罰決定的,本機關(guān)將依法申請人民法院強制執(zhí)行。 慈溪市衛(wèi)生局 2015年1月14日 | 2015-01-14 | ||
浙慈衛(wèi)水罰〔2015〕0006號 | 市衛(wèi)生局 | 行政處罰決定書 浙慈衛(wèi)水罰〔2015〕0006號 被處罰人:寧波市萬愛電器有限公司;法定代表人:岑雪萬。 你公司自2014年1月4日至2014年7月24日生產(chǎn)和銷售無“涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件”的涉及飲用水產(chǎn)品,并于2014年7月25日改正了違法行為,違法所得不詳。 你公司的上述違法行為,違反了《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第十二條“生產(chǎn)涉及飲用水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品的單位和個人,必須按規(guī)定向政府衛(wèi)生行政部門申請辦理產(chǎn)品衛(wèi)生許可批準文件,取得批準文件后,方可生產(chǎn)和銷售。任何單位和個人不得生產(chǎn)、銷售、使用無批準文件的前款產(chǎn)品?!钡囊?guī)定,現(xiàn)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第二十七條、并參照《寧波市行政處罰自由裁量權(quán)行使規(guī)則》第十五條第(二)項罰款數(shù)額裁量標準,本機關(guān)決定對你公司作出下列行政處罰: 罰款人民幣壹萬元(¥10000元)。 罰款于收到本決定書之日起十五日內(nèi)繳至慈溪農(nóng)村合作銀行;帳號:231000001888504;編號:030110。 逾期不繳納罰款的,依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第(一)項規(guī)定,每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款,最高不超過罰款金額。 如不服本處罰決定,可在收到本處罰決定書之日起60日內(nèi)向 寧波市衛(wèi)生局 或 慈溪市人民政府申請行政復議,或 三個月內(nèi)向慈溪市人民法院起訴,但不得停止執(zhí)行本處罰決定。逾期不申請行政復議也不向人民法院起訴,又不履行處罰決定的,本機關(guān)將依法申請人民法院強制執(zhí)行。 慈溪市衛(wèi)生局 2015年1月14日 | 2015-01-14 | ||
浙慈衛(wèi)水罰〔2015〕0006號 | 市衛(wèi)生局 | 行政處罰決定書 浙慈衛(wèi)水罰〔2015〕0006號 被處罰人:寧波市萬愛電器有限公司;法定代表人:岑雪萬。 你公司自2014年1月4日至2014年7月24日生產(chǎn)和銷售無“涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件”的涉及飲用水產(chǎn)品,并于2014年7月25日改正了違法行為,違法所得不詳。 你公司的上述違法行為,違反了《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第十二條“生產(chǎn)涉及飲用水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品的單位和個人,必須按規(guī)定向政府衛(wèi)生行政部門申請辦理產(chǎn)品衛(wèi)生許可批準文件,取得批準文件后,方可生產(chǎn)和銷售。任何單位和個人不得生產(chǎn)、銷售、使用無批準文件的前款產(chǎn)品。”的規(guī)定,現(xiàn)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第二十七條、并參照《寧波市行政處罰自由裁量權(quán)行使規(guī)則》第十五條第(二)項罰款數(shù)額裁量標準,本機關(guān)決定對你公司作出下列行政處罰: 罰款人民幣壹萬元(¥10000元)。 罰款于收到本決定書之日起十五日內(nèi)繳至慈溪農(nóng)村合作銀行。 逾期不繳納罰款的,依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第(一)項規(guī)定,每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款,最高不超過罰款金額。 如不服本處罰決定,可在收到本處罰決定書之日起60日內(nèi)向 寧波市衛(wèi)生局 或 慈溪市人民政府申請行政復議,或 三個月內(nèi)向慈溪市人民法院起訴,但不得停止執(zhí)行本處罰決定。逾期不申請行政復議也不向人民法院起訴,又不履行處罰決定的,本機關(guān)將依法申請人民法院強制執(zhí)行。 慈溪市衛(wèi)生局 2015年1月14日 | 2015-01-14 |
寧波市萬愛電器有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21396717 | 德姆勒 DEMULLER | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21396478 | 德姆勒 DEMULLER | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21398027 | 德姆勒 DEMULLER | 食品 | 29 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21398348 | 德姆勒 DEMULLER | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21397471 | 德姆勒 DEMULLER | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21398664 | ISPA | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21397678 | DEMULLER 德姆勒 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21398589 | 德姆勒 DEMULLER | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21396906 | 德姆勒 DEMULLER | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21397131 | 德姆勒 DEMULLER | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21398220 | 德姆勒 DEMULLER | 方便食品 | 30 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21397812 | 德姆勒 DEMULLER | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21397301 | 德姆勒 DEMULLER | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21398778 | 德姆勒 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 20045716 | 本杰瑞 BENJERRYS | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20047383 | 零水 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20047501 | BEN JERRYS | 機械設備 | 7 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20048137 | 本杰瑞 | 燈具空調(diào) | 11 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20047665 | 零水 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20045284 | amp; | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 10078344 | 德姆勒 DEMULLER | 7 | |||
![]() | 10078404 | 德姆勒 DEMULLER | 11 | |||
![]() | 10078523 | 德姆勒 DEMULLER | 12 | |||
![]() | 12139091 | 愛瑪歌 IMAGOO | 12 | |||
![]() | 12139017 | 愛瑪歌 IMAGOO | 11 | |||
![]() | 12138964 | 愛瑪歌 IMAGOO | 9 | |||
![]() | 12138840 | 愛瑪歌 IMAGOO | 7 | |||
![]() | 12139840 | 愛瑪歌 IMAGOO | 21 | |||
![]() | 12139786 | 愛瑪歌 IMAGOO | 18 | |||
![]() | 12139720 | 愛瑪歌 IMAGOO | 8 | |||
![]() | 12139668 | 愛瑪歌 IMAGOO | 16 | |||
![]() | 12139594 | 愛瑪歌 IMAGOO | 15 | |||
![]() | 12139562 | 愛瑪歌 IMAGOO | 14 | |||
![]() | 12139490 | 愛瑪歌 IMAGOO | 3 | |||
![]() | 12148626 | 愛瑪歌 IMAGOO | 30 | |||
![]() | 12148540 | 愛瑪歌 IMAGOO | 29 | |||
![]() | 12148457 | 愛瑪歌 IMAGOO | 28 | |||
![]() | 12148376 | 愛瑪歌 IMAGOO | 25 | |||
![]() | 12148309 | 愛瑪歌 IMAGOO | 24 | |||
![]() | 12148715 | 愛瑪歌 IMAGOO | 32 | |||
![]() | 12148801 | 享受 I | 11 | |||
![]() | 12148884 | I呼吸 | 11 | |||
![]() | 12149115 | 愛馬哥 | 9 | |||
![]() | 12149047 | 愛馬哥 | 7 | |||
![]() | 12148955 | ISPA | 11 | |||
![]() | 12149312 | 愛馬哥 | 12 | |||
![]() | 12149260 | 愛馬哥 | 11 | |||
![]() | 17045593 | 萬愛 | 9 | |||
![]() | 17045577 | 萬愛 | 11 | |||
![]() | 17045176 | 萬愛 | 7 | |||
![]() | 10727656 | LATOUR | 11 | |||
![]() | 10732577 | 萬愛 W | 12 | |||
![]() | 10732495 | 波爾多 | 11 | |||
![]() | 10732293 | 波爾多 | 7 | |||
![]() | 10732228 | 卡斯特 CASTEL | 7 | |||
![]() | 10732122 | 卡斯特 CASTEL | 11 | |||
![]() | 10732066 | AUSONE | 11 | |||
![]() | 10732012 | 瑪哥 MARGAUX | 11 | |||
![]() | 10726631 | 德姆勒 DEMULLER | 11 | |||
![]() | 10727005 | 德姆樂 | 12 | |||
![]() | 10726865 | 德姆樂 | 7 | |||
![]() | 10726718 | 德姆樂 | 11 | |||
![]() | 10727532 | CHEVALBLANC | 11 | |||
![]() | 10727465 | 嘉士頓 GASTON REAN | 11 | |||
![]() | 10727379 | 莫頓·羅斯柴爾德 MOUTON ROTHSCHILD | 11 | |||
![]() | 10727302 | WXXTE | 11 | |||
![]() | 10727214 | WXXTE | 7 | |||
![]() | 7004171 | 萬愛;LOVEON | 7 | |||
![]() | 7004172 | 萬愛;LOVEON | 11 | |||
![]() | 7004173 | ROYALRAY | 7 | |||
![]() | 7079666 | HANAI | 11 | |||
![]() | 14751929 | SNASNLIG | 7 | |||
![]() | 14751903 | SNASNLIG | 11 | |||
![]() | 14751877 | PONUSANLC | 11 | |||
![]() | 14751774 | PONUSANLC | 7 | |||
![]() | 14751639 | ZERO WATER | 21 | |||
![]() | 14751614 | 零水 | 21 | |||
![]() | 1645773 | 萬愛 | 7 | |||
![]() | 1638168 | 萬愛 | 11 | |||
![]() | 14358830 | 夏爾巴 SHERPA | 5 | |||
![]() | 11561793 | JIAJIAAI | 7 | |||
![]() | 11560678 | 木桐 MOUTON ROTHSCHILD | 21 | |||
![]() | 11560602 | 拉圖 | 11 | |||
![]() | 11560535 | JAJAI | 11 | |||
![]() | 11560417 | 尊尼獲加 JOHNNIE WALKER | 11 | |||
![]() | 11559944 | 尊尼獲加 JOHNNIE WALKER | 21 | |||
![]() | 11578121 | 奧比安 HAUT-BRION | 11 | |||
![]() | 11578845 | 奧比安 HAUT-BRION | 21 | |||
![]() | 11579115 | 羅曼尼-康帝 ROMANEE CONTI | 11 | |||
![]() | 11579054 | 羅曼尼-康帝 ROMANEE CONTI | 21 | |||
![]() | 11578964 | 皇家禮炮 ROYAL SALUTE | 21 | |||
![]() | 11579241 | 歐頌莊園 CHATEAU AUSONE | 21 | |||
![]() | 11595223 | 芝華士 CHIVAS REGAL | 21 | |||
![]() | 1079269 | 萬愛 | 11 | |||
![]() | 10598061 | 德姆勒 DEMULLER | 9 | |||
![]() | 10625872 | 佳佳愛 JAJAI | 11 | |||
![]() | 10625833 | 佳佳愛 JAJAI | 7 | |||
![]() | 10625756 | HANAI | 7 | |||
![]() | 6710094 | ROYALRAY | 11 | |||
![]() | 13829230 | 怪物抱 MONSTERHUG | 20 | |||
![]() | 13829332 | 怪物抱 MONSTERHUG | 20 | |||
![]() | 1921859 | 春虹 | 11 | |||
![]() | 11786654 | 曼聯(lián) | 7 | |||
![]() | 12347905 | 例外 EXCEPTION | 11 | |||
![]() | 11790299 | MANCHESTER UNITED | 7 | |||
![]() | 11842113 | 健康飲水每一天 | 11 | |||
![]() | 11635337 | BEN&JERRY'S | 11 | |||
![]() | 13971204 | IBEATLES | 7 | |||
![]() | 12425592 | 圖形 | 7 |
寧波市萬愛電器有限公司的專利證書
CN204370183U | 實用新型 | 2015-06-03 | 一種洗衣機內(nèi)桶 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 岑露明 |
CN302269790S | 外觀設計 | 2013-01-02 | 逆滲透凈水機(WA-CR紅) | 岑雪萬 | |
CN301846858S | 外觀設計 | 2012-02-22 | 無廢水逆滲透凈水機(WA-CR-190D2) | 岑雪萬 | |
CN302202757S | 外觀設計 | 2012-11-28 | 冷飲冰箱(BCD-222G) | 岑雪萬 | |
CN204931342U | 實用新型 | 2016-01-06 | 一種帶有加熱裝置的凈水器 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 岑露明 |
CN204401308U | 實用新型 | 2015-06-17 | 一種滾筒式洗衣機 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 岑露明 |
CN204939119U | 實用新型 | 2016-01-06 | 一種多管路凈水器 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 岑露明 |
CN302269791S | 外觀設計 | 2013-01-02 | 外加熱式管線機(YR-5A169) | 岑雪萬 | |
CN301854284S | 外觀設計 | 2012-03-07 | 封閉式逆滲透凈水器(WA-CR-190D2) | 岑雪萬 | |
CN203295859U | 實用新型 | 2013-11-20 | 一種帶儲藏框的干衣機 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 楊曦;彭露;文超 |
CN301861051S | 外觀設計 | 2012-03-14 | 雙桶洗衣機(WA-1) | 岑雪萬 | |
CN204849385U | 實用新型 | 2015-12-09 | 一種節(jié)水洗衣機 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 岑露明 |
CN301734596S | 外觀設計 | 2011-11-23 | 雙桶洗衣機(WA-2) | 岑雪萬 | |
CN302232202S | 外觀設計 | 2012-12-12 | 冷凍冰箱(BCD-248C) | 岑雪萬 | |
CN204803618U | 實用新型 | 2015-11-25 | 一種帶有添加洗衣液裝置的洗衣機 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 岑露明 |
CN205275977U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種防震動的洗衣機 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 岑露明 |
CN301734598S | 外觀設計 | 2011-11-23 | 全自動洗衣機(WA-2) | 岑雪萬 | |
CN204799756U | 實用新型 | 2015-11-25 | 一種生產(chǎn)洗衣機電機安裝墊塊用模具 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 岑露明 |
CN302202758S | 外觀設計 | 2012-11-28 | 四門冰箱(BCD-328A) | 岑雪萬 | |
CN204385495U | 實用新型 | 2015-06-10 | 一種洗衣機殼體 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 岑露明 |
寧波市萬愛電器有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
慈溪聯(lián)合家電售后服務有限公司 | 王煥江 | 浙江省慈溪市古塘街道北三環(huán)東路588號(慈溪會展中心主樓十二層) | 0.5241% |
寧波東海銀行股份有限公司 | 張偉 | 浙江寧波市江東區(qū)和濟街181號1幢4、5、6層,寧波市江東區(qū)民安東路292號,寧波市 |