滁州市揚子農(nóng)機有限公司是一家經(jīng)國家相關(guān)部門批準注冊的企業(yè)。滁州市揚子農(nóng)機有限公司憑著良好的信用、優(yōu)良的服務與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。滁州市揚子農(nóng)機有限公司熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業(yè)務。主營:日本機關(guān)系列;約翰迪爾系列;上海紐荷蘭系列;豐源系列;常州東風系列;福田系列;
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 滁州市揚子農(nóng)機有限公司
- 簡稱:
- 揚子農(nóng)機
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 日本機關(guān)系列 , 約翰迪爾系列 , 上海紐荷蘭系列 , 豐源系列 , 常州東風系列 , 福田系列
- 經(jīng)營范圍:
- 農(nóng)機修理及維護(憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營);農(nóng)牧業(yè)機械設(shè)備及零配件批發(fā)、零售;農(nóng)用車及零配件、工程機械及零配件、摩托車及零配件、小型農(nóng)業(yè)機械、通用機械零配件、水利水電設(shè)備、太陽能及沼氣設(shè)備、五金交電、建筑材料、日用百貨銷售;農(nóng)業(yè)機械技術(shù)服務與咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9134110273003080XT
- 發(fā)證機關(guān):
- 滁州市瑯琊區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 341102
- 組織機構(gòu)代碼:
- 73003080-X
- 核準日期:
- 2013-06-09
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā)
- 成立時間:
- 2001年08月01日
- 注冊資本:
- 150萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 畜牧、養(yǎng)殖業(yè)機械 » 瑯琊區(qū)畜牧、養(yǎng)殖業(yè)機械
- 所屬城市黃頁:
- 滁州企業(yè)網(wǎng) » 瑯琊區(qū) » 瑯琊區(qū)瑯琊
- 順企編碼:
- 1867263
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
文員 | 面議 | 不限 | 2017-10-09 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
萬福來 | 73.34% | 人民幣110.01萬元 |
萬斌 | 21.33% | 人民幣31.995萬元 |
萬冬梅 | 5.33% | 人民幣7.995萬元 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 萬斌:21.33%; 萬福來:73.34%; 萬冬梅:5.33%; | 萬福來:73.34%; 萬斌:21.33%; 萬冬梅:5.33%; | 2022-03-09 |
注冊資本變更 | 150 | 500 | 2022-03-09 |
投資人變更 | 萬斌:21.33%;萬福來:73.34%;萬冬梅:5.33%; | 萬福來:73.34%;萬斌:21.33%;萬冬梅:5.33%; | 2022-03-09 |
地址變更 | 滁州市瑯琊區(qū)菱溪北路1-9號 | 安徽省滁州市揚子辦事處農(nóng)業(yè)園示范區(qū)窯墩村民組 | 2017-04-21 |
股東 發(fā)起人 出資人 | 萬斌:21.33%;萬冬梅:5.33%;萬福來:73.34%; | 萬斌:21.33%;萬冬梅:5.33%;萬福來:73.33%; | 2016-10-11 |
投資人變更 | 萬斌:21.33%;萬冬梅:5.33%;萬福來:73.34%; | 萬斌:21.33%;萬冬梅:5.33%;萬福來:73.33%; | 2016-10-11 |
注冊資本變更 | 500( + 233.33% ) | 150 | 2016-10-11 |
投資人變更變更 | 萬斌:%; 萬冬梅:%; 萬福來:%; | 萬斌:%; 萬冬梅:%; 萬福來:%; | 2016-10-11 |
注冊資本變更變更 | 500( + 233.33333% ) | 150 | 2016-10-11 |
其他事項備案變更 | 106.65 | 32 | 2016-10-11 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
萬冬梅 | 監(jiān)事 |
萬斌 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司與方業(yè)長買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-03 | (2016)皖1102民初2117號 |
江蘇宇成動力集團有限公司與滁州市揚子農(nóng)機有限公司、萬斌買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2015-04-20 | (2015)泰中商終字第00043號 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司與毛士榮仲裁裁決一案執(zhí)行裁定書 | 2014-04-01 | (2014)天執(zhí)字第00288號 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司與車正輝、許大春買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2017-04-26 | (2017)皖1102執(zhí)241號之一 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司與車正輝、許大春買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2017-04-26 | (2017)皖1102執(zhí)241號 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司與車正輝、許大春買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2017-04-26 | (2017)皖1102執(zhí)241號之二 |
江蘇宇成動力集團有限公司、滁州市揚子農(nóng)機有限公司與萬斌買賣合 | 2014-05-22 | (2014)泰中商終字第0081號 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司與李廣友民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2014-11-19 | (2013)全民一初字第01264號 |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
定遠縣萬源農(nóng)機有限公司 | 萬功林 | 定遠縣定滁路城東汽車監(jiān)測站東 | 51.00% |
明光市萬源農(nóng)機銷售有限公司 | 萬功林 | 明光市池河大道451號 | 51.00% |
鳳陽縣楊子農(nóng)機銷售有限公司 | 趙光軍 | 安徽省滁州市鳳陽縣東環(huán)路233號 | 51.00% |
全椒縣萬德農(nóng)機銷售有限公司 | 萬功林 | 安徽省滁州市全椒縣南屏路 | 51.00% |
滁州市揚子農(nóng)機有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
滁州市揚子農(nóng)機有限公司定遠分公司 | 安徽省滁州市定遠縣定城鎮(zhèn)定滁路東三里橋 | 2012-02-20 00:00:00.000 |
本頁是 [滁州市揚子農(nóng)機有限公司] 在順企網(wǎng)滁州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁