黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司是牛仔面料等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0519-88136510 |
電子郵箱 | 600510@blackpeony.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0519-68866338 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0519-68866316 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0519-68866300 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0519-8111238 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0519-68866958 |
電子郵箱 | bangongshi@blackpeony.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 黑牡丹
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 牛仔布 , 設(shè)備
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 針紡織品、服裝的制造、加工,棉花收購、加工、銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制或禁止公司進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);建筑材料、裝潢材料、百貨、五金、交電、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品)、勞保用品、日用雜貨(煙花爆竹除外)、針紡織品銷售;對(duì)外投資服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913204001371876030
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 常州市行政審批局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 320400
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 13718760-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-07
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 1993年05月28日
- 職員人數(shù):
- 3500人
- 注冊(cè)資本:
- 104709.5025萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.blackpeon
- 所屬行業(yè):
- 棉類系列面料 » 常州市區(qū)棉類系列面料
- 所屬城市黃頁:
- 常州企業(yè)網(wǎng) » 常州市區(qū)
- 順企編碼:
- 1355586
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
行政人事類管培生 | 黑牡丹集團(tuán)管培生計(jì)劃旨在通過一系列輪崗與... | 2022-02-23 | ||
廚師 | 0.8-1.2萬/月 | 1、負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)包廂訂餐制作。
... | 2021-09-05 | |
軟件工程類管培生 | 5-7千/月 | 本科以上 | 黑牡丹集團(tuán)管培生計(jì)劃旨在通過一系列輪崗與... | 2021-08-31 |
通用機(jī)修工 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 完成日常通用機(jī)修和水、汽管道維修保養(yǎng)工作... | 2021-08-09 |
服裝制版師 | 5.2-6.5萬 | 中技以上 | 1、負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)師的要求完成每件款式的樣... | 2021-03-24 |
IT系統(tǒng)運(yùn)維工程師 | 5-7千/月 | 本科 | 崗位職責(zé):1、OA、用友財(cái)務(wù)等系統(tǒng)日常維... | 2020-09-07 |
信息系統(tǒng)實(shí)施 | 5-8千/月 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、主要負(fù)責(zé)公司信息系... | 2020-09-07 |
書香牡丹服務(wù)員 | 2.5-4千/月 | 中專 | 工作職責(zé):1、 工作時(shí)間:早上... | 2020-09-07 |
財(cái)稅類管培生(集團(tuán)) (職位編號(hào):1) | 5-7千/月 | 本科 | 黑牡丹集團(tuán)管培生計(jì)劃旨在通過一系列輪崗與... | 2020-09-08 |
審計(jì)類管培生(集團(tuán)) | 5-7千/月 | 本科 | 黑牡丹集團(tuán)管培生計(jì)劃旨在通過一系列輪崗與... | 2020-09-08 |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
常高新集團(tuán)有限公司 | 80.57% | 人民幣354887.5564萬元 |
常州國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 14.87% | 人民幣65495.2617萬元 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 2.32% | 人民幣10222.5487萬元 |
藍(lán)富坤 | 1.1% | 人民幣4839.5255萬元 |
尹大勇 | 1.1% | 人民幣4839.5255萬元 |
戈亞芳 | 0.04% | 人民幣173.0萬元 |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
負(fù)責(zé)人變更 | 葛維龍 | 戈亞芳 | 2022-08-24 |
注冊(cè)資本變更 | 104709.502500 | 79552.270000 | 2016-01-07 |
注冊(cè)資本變更 | 104709.502500( + 31.62353% ) | 79552.270000 | 2016-01-07 |
投資總額變更 | 104709.502500( + 31.62353% ) | 79552.270000 | 2016-01-07 |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
戈亞芳 | 董事長(zhǎng) |
葛維龍 | 董事 |
都戰(zhàn)平 | 董事 |
陳麗京 | 董事 |
任起峰 | 董事 |
鄧建軍 | 職工董事 |
梅基清 | 監(jiān)事主席 |
王立 | 監(jiān)事 |
秦建業(yè) | 監(jiān)事 |
姚紅華 | 職工監(jiān)事 |
房敏 | 職工監(jiān)事 |
馬國(guó)平 | 董事 |
賀鳳仙 | 董事 |
任占并 | 董事 |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17435431 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 廣告銷售 | 35 | 駁回復(fù)審中 | 2015-07-15 |
![]() | 15250502 | BP JEANS | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2014-08-28 |
![]() | 11426967 | BP PARK | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-08-31 |
![]() | 11426968 | BP PARK | 金融物管 | 36 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2012-08-31 |
![]() | 11426969 | BP PARK | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-08-31 |
![]() | 9627581 | ERQ.COM | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-06-22 |
![]() | 8793461 | ERQ | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-10-29 |
![]() | 8448028 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-02 |
![]() | 8448100 | 黑牡丹 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2010-07-02 |
![]() | 8447996 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-02 |
![]() | 8448066 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-02 |
![]() | 7995595 | ERQ | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-01-14 |
![]() | 4204153 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-08-04 |
![]() | 1680678 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2000-10-08 |
![]() | 1288350 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)變更完成 | 1998-03-16 |
![]() | 1268310 | BLACK PEONY | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)變更完成 | 1997-11-03 |
![]() | 1238835 | 艤舟亭 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)無效 | 1997-08-25 |
![]() | 1290720 | 舒意 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)無效 | 1997-08-18 |
![]() | 1222832 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)變更完成 | 1997-05-12 |
![]() | 1101414 | BAOLUN | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 1996-07-19 |
![]() | 17435431 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 廣告銷售 | 35 | 駁回復(fù)審中 | 2015-07-15 |
![]() | 15250502 | BP JEANS | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2014-08-28 |
![]() | 11426968 | BP PARK | 金融物管 | 36 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2012-08-31 |
![]() | 11426967 | BP PARK | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-08-31 |
![]() | 11426969 | BP PARK | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-08-31 |
![]() | 9627581 | ERQ.COM | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-06-22 |
![]() | 8793461 | ERQ | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-10-29 |
![]() | 8448028 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-02 |
![]() | 8448100 | 黑牡丹 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2010-07-02 |
![]() | 8447996 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-02 |
![]() | 8448066 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-02 |
![]() | 7995595 | ERQ | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-01-14 |
![]() | 4204153 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-08-04 |
![]() | 1680678 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2000-10-08 |
![]() | 1288350 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)變更完成 | 1998-03-16 |
![]() | 1268310 | BLACK PEONY | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)變更完成 | 1997-11-03 |
![]() | 1238835 | 艤舟亭 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)無效 | 1997-08-25 |
![]() | 1290720 | 舒意 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)無效 | 1997-08-18 |
![]() | 1222832 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)變更完成 | 1997-05-12 |
![]() | 1101414 | BAOLUN | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 1996-07-19 |
![]() | 940903 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 2 | |||
![]() | 940465 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 4 | |||
![]() | 939012 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 7 | |||
![]() | 944087 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 17 | |||
![]() | 944261 | BLACK PEONY | 14 | |||
![]() | 934224 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 8 | |||
![]() | 937555 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 25 | |||
![]() | 937037 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 20 | |||
![]() | 1015544 | 寶頓 | 25 | |||
![]() | 677755 | 黑牡丹 BLACK PEONY | 24 | |||
![]() | 251541 | 二色牛 | 25 | |||
![]() | 120546 | 白帆 | 24 | |||
![]() | 120547 | 紅杏 | 24 | |||
![]() | 120557 | 黑牡丹 | 24 | |||
![]() | 124490 | 黑牡丹 | 25 | |||
![]() | 212940 | 三愛 | 24 | |||
![]() | 990996 | BLACK PEONY | 19 | |||
![]() | 960310 | BLACK PEONY 黑牡丹 | 16 | |||
![]() | 964669 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 24 | |||
![]() | 948512 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 3 | |||
![]() | 949075 | 黑牡丹 BLACK FEONY | 21 | |||
![]() | 949811 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 22 | |||
![]() | 949802 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 26 | |||
![]() | 951271 | 黑牡丹;BLACK PEONY | 34 | |||
![]() | 1081825 | 圖形 | 24 |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的專利證書
CN102587064B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-03-12 | 用于短濕蒸反應(yīng)箱的溫度濕度控制系統(tǒng) | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 鄧建軍;姜勇強(qiáng);潘建初;許一輝;貝嘉林;仇振華;王克林;姚紅華 |
CN1746804A | 發(fā)明公布 | 2006-03-15 | 對(duì)染色機(jī)的染液組分進(jìn)行在線檢測(cè)和控制的系統(tǒng) | 控制;調(diào)節(jié) | 鄧建軍 |
CN202415948U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 一種防止染槽中的涂料凝聚的裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 仇振華;王宗偉;馬雅娟;許一輝 |
CN102433703B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-08-28 | 用于染漿聯(lián)合機(jī)的濕分絞裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 蔡志忠;許一輝;貝嘉林;仇振華 |
CN102517826B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-12-11 | 球經(jīng)染色機(jī)循環(huán)管路中添加保險(xiǎn)粉的裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 鄧建軍;貝嘉林;姜勇強(qiáng);許一輝 |
CN202273093U | 實(shí)用新型 | 2012-06-13 | 一種水洗槽自動(dòng)清潔裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 鄧建軍;蔡志忠;貝嘉林;許一輝;姜勇強(qiáng) |
CN102517826A | 發(fā)明公布 | 2012-06-27 | 球經(jīng)染色機(jī)循環(huán)管路中添加保險(xiǎn)粉的裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 鄧建軍;貝嘉林;姜勇強(qiáng);許一輝 |
CN202543611U | 實(shí)用新型 | 2012-11-21 | 一種用于短濕蒸反應(yīng)箱的溫度濕度控制系統(tǒng) | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 鄧建軍;姜勇強(qiáng);潘建初;許一輝;貝嘉林;仇振華;王克林;姚紅華 |
CN102605649B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-04-30 | 一種牛仔紗線的涂料染色方法 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 紀(jì)俊玲;張聰 |
CN103305998B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-06-17 | 球經(jīng)分經(jīng)機(jī)的紗線張力控制系統(tǒng) | 紗線;紗線或繩索的機(jī)械整理;整經(jīng)或絡(luò)經(jīng) | 鄧建軍;姜勇強(qiáng);陳志強(qiáng);管峰 |
CN202273092U | 實(shí)用新型 | 2012-06-13 | 一種用于靛藍(lán)染色的化料桶 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 陳志強(qiáng);仇振華;許一輝;姜勇強(qiáng) |
CN102619047B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-12-11 | 化料桶水冷卻系統(tǒng) | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 鄧建軍;貝嘉林;姜勇強(qiáng);許一輝;仇振華;管峰 |
CN100429597C | 發(fā)明授權(quán) | 2008-10-29 | 對(duì)染色機(jī)的染液組分進(jìn)行在線檢測(cè)和控制的系統(tǒng) | 控制;調(diào)節(jié) | 鄧建軍 |
CN103305998A | 發(fā)明公布 | 2013-09-18 | 球經(jīng)分經(jīng)機(jī)的紗線張力控制系統(tǒng) | 紗線;紗線或繩索的機(jī)械整理;整經(jīng)或絡(luò)經(jīng) | 鄧建軍;姜勇強(qiáng);陳志強(qiáng);管峰 |
CN202415953U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 一種靛藍(lán)染液冷卻裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 鄧建軍;貝嘉林;陳志強(qiáng);許一輝;姜勇強(qiáng) |
CN202415951U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 一種使染漿聯(lián)合機(jī)具有染布功能的裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 貝嘉林;許一輝;蔡志忠;姜勇強(qiáng) |
CN202273090U | 實(shí)用新型 | 2012-06-13 | 一種用于染漿聯(lián)合機(jī)的濕分絞裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 蔡志忠;許一輝;貝嘉林;仇振華 |
CN202273088U | 實(shí)用新型 | 2012-06-13 | 一種升降染槽 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 仇振華;許一輝;蔡志忠 |
CN1746805A | 發(fā)明公布 | 2006-03-15 | 對(duì)染色機(jī)的染液組分進(jìn)行在線檢測(cè)和控制的方法 | 控制;調(diào)節(jié) | 鄧建軍 |
CN102433703A | 發(fā)明公布 | 2012-05-02 | 用于染漿聯(lián)合機(jī)的濕分絞裝置 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 蔡志忠;許一輝;貝嘉林;仇振華 |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司與常州貝金惠源科技有限公司房屋租賃合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-09-28 | (2015)天執(zhí)字第794號(hào) |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司與常州貝金惠源科技有限公司房屋租賃合同糾紛執(zhí)行裁定書(2) | 2015-09-28 | (2015)天執(zhí)字第794號(hào) |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司與常州貝金惠源科技有限公司房屋租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2014-10-09 | (2014)天民初字第1165號(hào) |
穆松林盜竊罪刑罰變更刑事裁定書 | 2015-08-04 | (2015)鄂刑減字第557號(hào) |
強(qiáng)偉受賄罪刑罰變更刑事裁定書 | 2015-08-04 | (2015)鄂刑減字第568號(hào) |
李小龍盜竊罪刑罰變更刑事裁定書 | 2015-08-04 | (2015)鄂刑減字第573號(hào) |
蔣小強(qiáng)組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪,故意傷害罪,敲詐勒索罪,尋釁滋事罪,賭博罪,聚眾斗毆罪,非法持有槍支罪刑罰變更刑事裁定書 | 2015-08-04 | (2015)鄂刑減字第569號(hào) |
趙向存故意傷害罪刑罰變更刑事裁定書 | 2015-08-04 | (2015)鄂刑減字第547號(hào) |
郝涌波故意殺人罪刑罰變更刑事裁定書 | 2015-08-04 | (2015)鄂刑減字第566號(hào) |
張鐵柱強(qiáng)奸罪刑罰變更刑事裁定書 | 2015-08-04 | (2015)鄂刑減字第560號(hào) |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海晟輝貿(mào)易有限公司 | 葛維龍 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)東園路18號(hào)3樓夾層(3M)03室 | 100% |
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司紡織分公司 | 江蘇 常州市天寧區(qū) 華陽南路20號(hào) | 1980-01-01 00:00:00.000 |
本頁是 [黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司] 在順企網(wǎng)常州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁